Huawei P60 Pro 256GB (DS)
Available| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | 
|---|---|---|
| Launch | Announced | 2023, March 23 | 
| Status | Available. Released 2023, March 31 | |
| Body | Dimensions | 161 x 74.5 x 8.3 mm (6.34 x 2.93 x 0.33 in) | 
| Weight | 197 g (6.95 oz) | |
| Build | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| SIM | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |
| Display | Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | 
| Size | 6.67 inches, 107.7 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1220 x 2700 pixels (~444 ppi density) | |
| Platform | OS | HarmonyOS 3.1 (China), EMUI 13.1 (Europe), no Google Play Services | 
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 730 | |
| Memory | Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 
| Card slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) | |
| Main camera | Configuration | 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) | 
| Sensors | LED flash, HDR, panorama | |
| Features | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS | |
| Front camera | Configuration | 13 MP, f/2.4, (ultrawide) | 
| Sensors | Panorama, HDR | |
| Features | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| Audio Specs | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | 
| 3.5mm jack | No | |
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | Yes; NFC-SIM, HCE | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG | |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum. BDS Satellite Message | 
| Battery | Capacity | Li-Po 4815 mAh, non-removable | 
| Charging | 66W wired | 
 
				